| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
| Шины | 315/70R22.5 |
| Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
| Дополнительное оборудование | |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1150 |
| Тип задней подвески | Пневматическая |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 6350 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10400 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 17850 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
| Дополнительное оборудование | |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1250 |
| Тип задней подвески | Пневматическая |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 6350 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10400 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 17850 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
МАЗ выпускает седельные тягачи 6430 с колёсной формулой 6х4 в нескольких модификациях. По своим техническим характеристикам они смело могут конкурировать с известными иностранными брендами.
Предназначены для междугородних и международных перевозок в составе автопоезда с полуприцепами различного назначения.
Описание:
Отличительной особенностью автомобилей МАЗ является: надёжность, комфортабельные условия работы для водителя, низкие эксплуатационные расходы, быстрая окупаемость, современный дизайн, большой выбор моделей и комплектаций.